Даатгалын зүйл
- Даатгалын зүйл нь Цахилгаан тээврийн хэрэгсэл, нэмэлт тоноглол байна.
Үндсэн эрсдэл
№ | ЭРСДЭЛИЙН НЭР | Light | Smart | Strong |
1 | Зам тээврийн осол буюу зам тээврийн хөдөлгөөнд оролцох үеийн эрсдэл | + | + | + |
2 | Байгалийн эрсдэл | + | + | + |
3 | Галын эрсдэл | + | + | + |
4 | Бүхэлд нь хулгайд алдах эрсдэл | + | + | + |
5 | Дугуйн эрсдэл | + | + | + |
6 | Замын хөдөлгөөнд оролцох үед дээрээс биет зүйл унах эрсдэл | + | + | + |
7 | Жолоо шилжүүлэх үеийн эрсдэл | 2 жолоочоос бусад жолоочид олгох нөхөн төлбөр 50 хувь | 2 жолоочоос бусад жолоочид олгох нөхөн төлбөр 80 хувь | + |
8 | Жолоочийн гэнэтийн ослын эрсдэл | 500,000 төг хүртэл | 1,000,000 төг хүртэл | 2,500,000 төг хүртэл |
9 | Хэсэгчилсэн байдлаар хулгайд алдах эрсдэл | 1 удаа, 500,000 төг хүртэл | 3,000,000 төг хүртэл | 5,000,000 төг хүртэл |
10 | Замын хөдөлгөөнд ороогүй байх үеийн эрсдэл | +0.5% /Хязгаар 3,000,000 төг хүртэл/ | 10,000,000 төг хүртэл | + |
11 | Шилний эрсдэл | - | + | + |
12 | Гуравдагч этгээдийн санаатай болон санамсаргүй үйлдлээс учрах эрсдэл | - | + | + |
13 | Мал, амьтны эрсдэл | - | + | + |
БАТАРЕЙН ЭРСДЭЛ
№ | БАТАРЕЙН ЭРСДЭЛ | Light | Smart | Strong |
1 | Батарей хөлдөх эрсдэл /асаах зардал/ | 500,000 төг хүртэл | 500,000 төг хүртэл | 500,000 төг хүртэл |
2 | Батарей хэсэгчлэн хулгайд алдах эрсдэл | 3,000,000 төг хүртэл | 5,000,000 төг хүртэл | 10,000,000 төг хүртэл |
3 | Батарей бүтэн хулгайд алдах эрсдэл | + | + | + |
4 | Батарей усанд норсноос үүдэх үеийн эрсдэл | - | 5,000,000 төг хүртэл | 10,000,000 төг хүртэл |
5 | Батарей дэлбэрэх, тэсрэх үеийн эрсдэл | - | + | + |
НЭМЭЛТ ҮЙЛЧИЛГЭЭ
№ | НЭМЭЛТ ҮЙЛЧИЛГЭЭ | Light | Smart | Strong |
1 | Нөхөн төлбөрийн материал бүрдүүлэлтэд зөвлөгөө өгөх | + | + | + |
2 | Цэнэглэлт шалгах үйлчилгээ | - | - | + |
3 | Батарейн оношилгоо | - | + | + |
4 | 24 цагийн шуурхай дуудлагын үйлчилгээ | + | + | + |
5 | Хохирлын үнэлгээний зардал /Даатгалын зүйлийн үнэлгээнд багтаан олгох/ | - | 50,000 төг хүртэл | 100% |
6 | Зам тээврийн ослын улмаас тээврийн хэрэгслийг тээвэрлэхэд гарах зардал | - | 300,000 төг хүртэл | 500,000 төг хүртэл |
7 | Засварын дараах бүтэн угаалга хийлгэх зардал /1 удаа/ | - | 50,000 төг хүртэл | 100,000 төг хүртэл |
8 | Тээврийн хэрэгслийн кабинд хурц үнэртэй шингэн зүйл асгарах үед угаалга хийлгэх зардал /1 удаа/ | - | - | 50,000 төг хүртэл |
9 | Тээврийн хэрэгслийн засвар үйлчилгээг албан ёсны дистрибютер компанийн үнийн саналыг удиртгал болгож нөхөн төлбөр олгох | - | - | + |
10 | ӨӨРИЙН ХҮЛЭЭХ ХАРИУЦЛАГА /Даатгуулагчийн буруутай үед/: | 20% | 10% | 0% |
ЦЭНЭГ ДАМЖУУЛАГЧ БУЮУ ЦЭНЭГЛЭГЧИЙН ЭРСДЭЛ
№ | ЦЭНЭГ ДАМЖУУЛАГЧ БУЮУ ЦЭНЭГЛЭГЧИЙН ЭРСДЭЛ | Light | Smart | Strong |
1 | Байгалийн эрсдэлийн улмаас үүдэх цэнэг дамжуулагчийн эвдрэх, гэмтэх эрсдэл | + | + | + |
2 | Цэнэг дамжуулагч гуравдагч этгээдийн буруутай үйлдлийн улмаас эвдрэх эрсдэл | + | + | + |
3 | Цэнэг дамжуулагч гэнэтийн усанд норсноос үүдэлтэй эвдрэх, гэмтэх эрсдэл | - | + | + |
4 | Цэнэглэж байх үеийн галын эрсдэл | - | 500,000 төг хүртэл | 1,200,000 төг хүртэл |
5 | Цэнэг дамжуулагчийн эвдрэл, гэмтэл | - | 500,000 төг хүртэл | 800,000 төг хүртэл |
Бүртгүүлсэн мэдээллийн дагуу утсаар болон имэйлээр тантай холбогдох тул мэдээллээ үнэн зөв бөглөнө үү