© 2025. МИГ даатгал ХХК | Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан.
НӨХӨН ТӨЛБӨР
© 2025. МИГ даатгал ХХК | Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан.

| Даатгалын эрслэлүүд | Амгалан 1% | Төгс 2% | Төгөлдөр 3% |
|---|---|---|---|
| Зам тээврийн осол | + | + | + |
| Байгалийн эрсдэл | + | + | + |
| Ахуйн гал түймэр, дэлбэрэлт, тэсрэлт гэх мэт гадны нөлөөллөөс үүдэлтэй галын эрсдэл | + | + | + |
| Сантехникийн эрсдэл | + | + | + |
| Дугуйн эрсдэл / замын хөдөлгөөнд оролцож байх үед хурц ирмэгтэй зүйлд зүсэгдэх, урагдах байдлаар зөвхөн дугуйнд учирсан хохирол / | + | + | + |
| Замын хөдөлгөөнд оролцох үед дээрээс биет зүйл унах эрсдэл | + | + | + |
| Суудлын гэнэтийн осол | 1 суудал 500,000 төгрөг хүртэл нийт 5 суудал | 1 суудал 1 сая төгрөг хүртэл нийт 5 суудал | 1 суудал 1 сая төгрөг нийт 5 суудал |
| Жолоо шилжүүлэх үеийн эрсдэл | + | + | + |
| Граж, зогсоолд байрлуулах үеийн эрсдэл / хатуу биет зүйл мөргөх шүргэх / | 3 сая төгрөг хүртэл | 5 сая төгрөг хүртэлх | |
| Толины хулгайн эрсдэл | + | + | |
| Граж зогсоолд байрлуулсан байх үед мөргүүлэх, шүргүүлэх эрсдэл | 3 сая төгрөг хүртэл | 5 сая төгрөг хүртэлх | |
| Граж зогсоолд байх үед хатуу биет унах, үсэрсэн зүйлд өртөх | 3 сая төгрөг хүртэл | 5 сая төгрөг хүртэлх | |
| Шилний эрсдэл / зам тээврийн ослоос үл хамаарах шалтгаанаар үүссэн урд болон хойд, салхи, хаалганы шилэнд учирсан хохирол / | + | + | |
| Танхай хулгайн сэдэлтэй үйлдлээс үүссэн эрсдэл / дээрх үйлдлээх үүдэлтэй тээврийн хэрэгсэлд учирсан эвдрэл, гэмтэл / | + | + | |
| Хэсэгчилсэн хулгайн эрсдэл / дээрх үйлдлээс үүдэлтэй тээврийн хэрэгсэлд учирсан хохирол / | 3 сая төгрөг хүртэл | 5 сая төгрөг хүртэлх | |
| Мал амьтнаас учруулах эрсдэл | + | + |
1. Даатгалын нөхөн төлбөр олгох үйл ажиллагаа нь Монгол Улсын Иргэний хууль, Даатгалын тухай хууль болон тэдгээрт нийцүүлэн гаргасан журам, заавар болон энэхүү гэрээгээр зохицуулагдана
Бид таны бүртгүүлсэн мэдээллийн дагуу утсаар болон и-мейлээр холбогдох тул мэдээллээ үнэн зөв бөглөнө үү